Zusagen halten! EU-Abgeordnete fordern Erhalt europäischer Entwicklungsprojekte
AUFRUF von 81 MdEPs auf INITIATIVE von SKA KELLER, M. GUSTAFSSON, THIJS BERMAN U.A.
Mit einer parteiübergreifenden Erklärung haben Mitglieder des Europäischen Parlaments die Mitgliedsstaaten dazu aufgefordert, die Budgets für Entwicklung und humanitäre Hilfe im nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen der EU (MFR) zu verteidigen. Als Antwort auf die vorgeschlagenen Kürzungen im Bereich von Entwicklung und humanitärer Hilfe betont der von 81 MEPs unterschriebene Aufruf, dass die Vorlage der Kommission im Bereich der Entwicklungsfinanzierung bereits das absolute Minimum vorsieht. Die von Ska Keller (Greens/EFA), Charles Goerens (ALDE), Gay Mitchell (EPP), Mikael Gustafsson (GUE/NGL) und Thijs Berman (S&D) initiierte Erklärung zeigt den positiven Einfluss auf, den europäische Entwicklungshilfe auf die weltweit Ärmsten bisher gehabt hat.
Aufruf von Europaabgeordneten für eine Erhöhung des Anteils der Humanitären- und Entwicklungsgelder im Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) der EU
Die Entwicklungszusammenarbeit ist eine der größten Erfolgsgeschichten der Europäischen Union.
Zwischen 2004 und 2009 konnte durch EU Entwicklungsgelder über neun Millionen Kindern eine schulische Grundausbildung ermöglicht und 32 Millionen Menschen mit Zugang zu sauberen Wasser versorgt werden.
Der positive Einfluss der EU Hilfen ist weithin anerkannt. 85% der EU-BürgerInnen unterstützen die Entwicklungshilfezahlungen der EU, trotz Krise. Darüber hinaus ist die Entwicklungszusammenarbeit der EU auch von international unabhängigen Organisationen wie der OECD anerkannt für ihre Effizienz, Effektivität und Transparenz.
Die EU hat sich dazu verpflichtet, bis 2015 0,7% ihres BNEs für die Entwicklungszusammenarbeit auszugeben. Die Regierungschefs haben sich wiederholt zu diesen Zusagen bekannt - erst kürzlich wieder während der Verhandlungen zum MFR im Februar 2013. Doch um dieses Ziel zu erreichen ist es unabdinglich auch auf EU-Ebene die Zahlungen zu erhöhen, sonst sind all die Versprechungen nur Schall und Rauch. Eine Stärkung der Entwicklungszusammenarbeit ist ebenso essentiell, um die im Lissabon-Vertrag verankerten Ziele einer global agierenden EU und eine Minderung der weltweiten Armut zu erreichen.
Die EU befindet sich unbestritten in einer wirtschaftlichen Krise. Dies rechtfertigt jedoch nicht, gerade bei den Ärmsten der Welt zu sparen. Entwicklungsländer leiden unverhältnismäßig stark an den Folgen des Klimawandels, der Finanzkrise und Hunger. Für viele sind die EU-Hilfsgelder eine Frage von Leben und Tod.
Wie auch immer die Entscheidung über den MFR ausfallen wird, die wertvollen Zahlungen der Entwicklungszusammenarbeit müssen geschützt werden. Sie umfassen lediglich 6% des gesamten EU-Haushalts, aber sind vor Ort von enormer Notwendigkeit. Die Zahlen auf dem bisherigen Niveau zu belassen, reduziert unsere Möglichkeiten, die Ärmsten dieser Welt dabei zu unterstützen, sich selbst aus der Spirale extremer Armut zu befreien.
Wir, die UnterzeichnerInnen dieses Aufrufs, bestätigen nochmals die offizielle Position des Europäischen Parlaments zum MFR vom Oktober 2012. Wir sehen den Kommissionsvorschlag für den 11. Europäischen Entwicklungsfond (EEF) und die Rubrik 4 „Die EU als globaler Akteur" als Minimum dessen an, was benötigt wird. Die EU-Entwicklungsgelder zu erhöhen, ist eine gute Investition und der Schlüssel, um unsere 0,7%-Zusage einzuhalten.
UnterzeichnerInnen:
Ska Keller (Greens/EFA)
Charles Goerens (ALDE)
Gay Mitchell (EPP)
Mikael Gustafsson (GUE/NGL)
Thijs Berman (S&D)
Ana Miranda (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbara Lochbihler (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bart Staes (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catherine Grèze (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Cohn-Bendit (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eva Joly (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eva Lichtenberger (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franziska Brantner (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerald Häfner (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heide Rühle (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hélène Flautre (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helga Trüpel (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Philipp Albrecht (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Lambert (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Jacob Bicep (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Bové (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judith Sargentini (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keith Taylor (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malika BENARAB-ATTOU (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margarete Auken (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Häusling (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michèle RIVASI (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicole Kiil-Nielsen (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raül Romeva i Rueda (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebecca Harms (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandrine Bélier (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satu Hassi (Greens/EFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulrike Lunacek (Greens/EFA)
|